তেল ফিল্টার-T610 এর জন্য ট্যাপ তৈরি করা
উপাধি | থ্রেড আকার | পিচ | L1 | L2 | D | L | Z | a | প্রি-ড্রিল | গাইড দাঁত | |
T610-050053-M4x0.7 | M4 | x | 0.7 | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ৩.২৫-৩.৪২ | 2.5P |
T610-060058-M5x0.8 | M5 | x | 0.8 | 16 | 25 | 6 | 58 | 4 | 4.5 | ৪.১৪-৪.৩৩ | 2.5P |
T610-060066-M6x1 | M6 | x | 1 | 19 | 30 | 6 | 66 | 4 | 4.5 | ৪.৯২-৫.১৫ | 2.5P |
T610-080072-M8x1.25 | M8 | x | 1.25 | 22 | 35 | 8 | 72 | 5 | 6.3 | ৬.৬৫-৬.৯১ | 2.5P |
T610-080080-M10x1.5 | M10 | x | 1.5 | 24 | - | 8 | 80 | 5 | 6.3 | 8.38-8.67 | 2.5P |
T610-100089-M12x1.75 | M12 | x | 1.75 | 29 | 46 | 10 | 89 | 5 | 8 | 10.11-10.44 | 2.5P |
কঠিন পদার্থের জন্য সলিড কার্বাইড ট্যাপ-T214
উপাধি | থ্রেড আকার | পিচ | L1 | L2 | D | L | Z | a | প্রি-ড্রিল | গাইড দাঁত | |
T610-050053-M3x0.5 | M3 | x | 0.5 | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ৩.৪৬-৩.৫৯ | 5P |
T610-050053-M4x0.5 | M4 | x | 0.5 | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ৩.৪৬-৩.৫৯ | 5P |
T610-050053-M4x0.7 | M4 | x | 0.7 | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ৩.২৫-৩.৪২ | 5P |
T610-060058-M5x0.8 | M5 | x | 0.8 | 16 | 25 | 6 | 58 | 4 | 4.5 | ৪.১৪-৪.৩৩ | 5P |
T610-060066-M6x1 | M6 | x | 1 | 19 | 30 | 6 | 66 | 4 | 4.5 | ৪.৯২-৫.১৫ | 5P |
T610-080072-M8x1.25 | M8 | x | 1.25 | 22 | 35 | 8 | 72 | 5 | 6.3 | ৬.৬৫-৬.৯১ | 5P |
T610-080080-M10x1.5 | M10 | x | 1.5 | 24 | - | 8 | 80 | 5 | 6.3 | 8.38-8.67 | 5P |
T610-100089-M12x1.75 | M12 | x | 1.75 | 29 | 46 | 10 | 89 | 5 | 8 | 10.11-10.44 | 5P |
কঠিন পদার্থের জন্য সলিড কার্বাইড ট্যাপ-T215
উপাধি | থ্রেড আকার | পিচ | L1 | L2 | D | L | Z | a | প্রি-ড্রিল | গাইড দাঁত | |
T610-050053-M4x0.5 | M4 | x | 0.5 | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ৩.৪৬-৩.৫৯ | 5P |
T610-050053-M4x0.7 | M4 | x | 0.7 | 13 | 21 | 5 | 53 | 4 | 4 | ৩.২৫-৩.৪২ | 5P |
T610-060058-M5x0.8 | M5 | x | 0.8 | 16 | 25 | 6 | 58 | 4 | 4.5 | ৪.১৪-৪.৩৩ | 5P |
T610-060066-M6x1 | M6 | x | 1 | 19 | 30 | 6 | 66 | 4 | 4.5 | ৪.৯২-৫.১৫ | 5P |
T610-080072-M8x1.25 | M8 | x | 1.25 | 22 | 35 | 8 | 72 | 5 | 6.3 | ৬.৬৫-৬.৯১ | 5P |
T610-080080-M10x1.5 | M10 | x | 1.5 | 24 | - | 8 | 80 | 5 | 6.3 | 8.38-8.67 | 5P |
T610-100089-M12x1.75 | M12 | x | 1.75 | 29 | 46 | 10 | 89 | 5 | 8 | 10.11-10.44 | 5P |
আবরণ: ঐচ্ছিক
অর্ডার করার জন্য উপলব্ধ অভ্যন্তরীণ কুল্যান্ট